Your message goes here.
| Label | Couleur | Icône | |
|---|---|---|---|
| Exigence | |||
| Securite | |||
| Projet | |||
| Application | |||
| Departement | |||
| ObjectMetier | |||
| Scenario | |||
| ComposantLogiciel | |||
| Service | |||
| Capacite | |||
| Processus | |||
| Contrainte | |||
| Personne | |||
| DepartementRole | |||
| Document | |||
| Fluxlogique | |||
| ProjetExterne | |||
| Objectif | |||
| KeyResult | |||
| Dette | |||
| Caracteristique | |||
| Indicateur | |||
| Attribut | |||
| Activite | |||
| Adr | |||
| ComposantTechnique | |||
| TechnicalCatalog |